产品中心
产品型号:
更新时间:2026-01-19
厂商性质:生产厂家
访问量:26541
服务热线
028-87573647
主要功能:
1、ABS工程塑料外壳耐酸耐碱防腐蚀;
2、4.3吋触摸屏显示界面;
3、历史数据查询功能(取水量/时间/水质)可通过USB下载;
4、具有系统自动清洗/定量取水/耗材更换提示/缺水报警等系统功能;
5、具备阻止不合格原水进入功能,杜绝系统污染,避免耗材浪费;
6、纯水管路设计有UV紫外灭菌仪。
技术指标-优普ULPHW超低有机物实验室纯水设备:
| 产品型号 | ULPHW-I | ULPHW-II | ULPHW-III | 说明 |
| 进水要求 | 符合中国药典要求的纯化水/蒸馏水(TOC<50ppb) | 推荐优普UPR-I前置组合方案 | ||
| 制水量 | 1.0~1.5(L/min) | 0.6~1.0L/min | ||
| 出水水质 | 18.2MΩ.cm@25℃(在线监测), | |||
| / | 热原(内毒素)≤0.001Eu/ml | |||
| 核糖核酸酶(RNases)<0.5pg/ml | ||||
| 脱氧核糖核酸酶(DNases)<5pg/ml | ||||
| TOC≤8ppb | TOC≤5ppb | TOC≤3ppb | ||
| UV双波长紫外消解仪 | 185/254nm | |||
| UF除热原超滤膜 | / | 截留分⼦量1000Dalton | 优普新技术 | |
| MF终端微滤器 | 0.45+0.2μm | 进口品牌 | ||
| 主机尺寸 | 388W×520D×590H(mm) | W:正面/D:侧面/H:高 | ||
| 主机重量 | 约25(Kg) | |||
| 工作电源 | 220V~50HZ(功率:190~220W) | |||
| 适用范围 | 超痕量和痕量无机、有机物分析;哺乳动物细胞分析;HPLC、GC-MS、ICP-AES、 | |||
订货须知-优普ULPHW超低有机物实验室纯水设备:
1.客户自备进水纯水箱(或选择优普UPR-I前置纯水机)。
2.产水水质和耗材寿命均与进水水质直接相关。
3.选配TOC在线监测仪(进口或国产)。