产品中心




产品型号:
更新时间:2026-07-07
厂商性质:生产厂家
访问量:18375
服务热线
028-87573647
相关文章
UPTL经济型落地式实验室(超)纯水机是以城市自来水/地下水为原水,采用多级纯化水处理工艺制备符合GB/T6682-2008标准的RO纯水和UP超纯水。
功能特点:
1、全自动制水设计,操作简单便捷;
2、多级预处理,稳定产水水质,耗材使用成本更低;
3、水质在线监测,实时显示;
4、系统自动冲洗,延长耗材寿命;
5、纯水管路标配无汞UV紫外灭菌仪。
技术参数:
产品型号 | UPTL-I-20/40/60/100L | UPTL-II-20/40L | 说明 |
进水要求 | 溶解性固体总量TDS<200ppm, 压力:0.30-0.40MPa,水温5-45℃ | 总溶解性固体量TDS≤1000ppm, 水压0.30-0.40MPa,水温5-45℃ | 耗材寿命与进水水质相关 |
制水工艺 | 单级RO | 双级RO | |
| 制水量 | 20/40/60/100(L/h) | 20/40(L/h) | 取水流量1.5-1.8L/min |
| RO出水水质 | 电导率≤进⽔电导率x2% | 电导率范围:1-5μS/cm(在线监测) | |
UP出水水质 | 电阻率17-18.2MΩ.cm@25℃ (在线监测) | 电阻率18.2MΩ·cm@25℃ (在线监测); 重金属离子≤0.1ppb; 微颗粒物≤1个/ml, 微生物≤1CFU/ml | |
UV冷光紫外杀菌仪 | 270nm波长 | 优普专有技术 | |
主机尺寸 | 530W×575D×1070H(mm) | 420W×560D×1120H(mm) | W:正面/D:侧面/H:高 |
主机重量 | 20L~40L机型净重约:38(kg) 60L机型净重约:50(kg) 100L机型净重约:65(kg) | 约45-53(kg) | |
工作电源 | AC220V~50HZ(功率:75~350W) | AC220V-50HZ(功率:150-350W) | |
储水箱 | 20/40升机型标配40L恒压水箱, 60升机型标配80L恒压水箱, 100升机型标配100L恒压水箱 | 100升PE水箱 | |
适用范围 | 超纯水系统进水,制备溶液、 制剂、缓冲液等,学生实验/器皿冲洗, 理化检测等常规定性分析,,,,,, | 原子吸收(AAS); 原子发射(AES); 离子色谱(IC); 等离子发射光谱(ICP); 高效液相⾊谱分析(HPLC)…… | |
订货须知-UPTL经济型落地式实验室(超)纯水机:
1、本产品制水量是指水温25℃时RO膜的额定制水量,水温每下降1℃,RO膜产水量约下降3%,当水温低于5℃时,RO膜将停止产水,用户选型订购时须考虑所在地区冬季水温下降的因素。
2、进水水质较差(TDS≥200ppm)地区,建议加配全自动软水器,可有效降低耗材消耗。