超纯水机超纯水器使用时,我们需要了解用途,了解用途是搞清楚我们需要的水质标准。今天我们就来梳理一下医用水相关水质标准:
一、中国药典(2016年版)纯化水:
项目 | 中国药典(2016年版)纯化水: | |
来源 | 本品为蒸馏法、离子交换法、反渗透或其他适宜方法制的 | |
性状 | 无色澄明液体、无臭、无味 | |
酸碱度PH | 5.0-7.0 | |
氧化物、硫酸盐与钙盐、二氧化碳 | 定性检测 | |
硝酸盐 | <0.06ppm | <0.06ppm |
氨 | <0.3ppm | <0.2ppm |
重金属 | <0.5ppm | <0.5ppm |
微生物总量 | 每1ml不得过100个 | 每1ml不得过100个 |
细菌内毒素 | —— | <0.25EU/ml |
电导率(25度) | <5.1μS/cm | <1.3μS/cm |
总有机碳 | <0.50mg/l | <0.50mg/l |
二、美国试药级用水(CAP、ASTM、NCCLS)标准
| CAP | ASTM | NCCLS | ||||
| Type I | Type II | Type III | Type I | Type II | Type III | Type I |
电阻 (MΩ.cm.25C ) | ≥10 | 0.5 | 0.2 | ≥16.66 | 1.0 | 1.0 | ≥10 |
硅 (mg/L.max) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | —— | —— | —— | 0.05 |
重金属 (mg/L.max) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | —— | —— | —— | —— |
高锰酸钾消毒 (分.min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | —— |
钠 (mg/L.max) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | —— | —— | —— | —— |
氨 (mg/L.max)
| 0.01 | 0.01 | 0.01 | —— | —— | —— | 10 |
微生物 | 微少 | 微少 | 微少 | —— | —— | —— | 10 |
PH值 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | —— | —— | 6.2-7.5 | —— |
三、清洗消毒用水水质要求WS310.1-2016:
污染物种类 | 高限值 | 污染物种类 | 高限值 |
气化残余物 | 10mg/l | 氯离子(cl-) | 2mg/l |
二氧化硅(SiO2) | 1mg/l | 五氧化二磷(P2O5) | 0.5mg/l |
铁 | 0.2mg/l | 电导率(25℃) | 5μS/cm |
钙 | 0.005mg/l | PH值 | 5-7.5 |
铅 | 0.05mg/l | 外观 | 无色、洁净、无沉淀 |
除铁、钙铅之外的重金属 | 0.1mg/l | 硬度(碱土金属离子) | 0.02nmol/l |
注:应在灭菌器进口处采样 | 注:应在灭菌器进口处采样 |
备注:纯化水源水为自来水,水质应符合GB5749-2006的规定;纯化水电导率≤15μS/cm(25℃)
四、内镜清洗用水水质要求WS507-2016
应有自来水、纯化水、无菌水。自来水水质应符合GB5749的规定。纯化水应符合GB5749的规定,并应保证细菌总数≤10CFU/100ml;生产纯化水所使用的滤膜孔径应≤0.2μm,并定期更换。无菌水为经过灭菌工艺处理的水。必要时对纯化水和无菌水进行微生物学检测。